打开: | |
prev关闭: | |
范围: | |
体积: |
投标: | |
出价卷: | |
提供: | |
提供卷: |
市场概要: | 646,028,820 |
EPS - TTM: | -312.01 |
P / E比率: | -6.41 |
转发P / E: | 0 |
股息产量: | 2.44 % |
最后股息: | 0.49张 |
最后股息日期: | 2020/03/19 |
股权返回: | 4.53 % |
资产收益率: | 2.98 % |
资产净值: | 4,764.61. |
授权股份: | 100,000,000. |
发行股份: | 32,301,441 |
部门: 投资银行和经纪服务
'000 Rands |
12月20日 |
20六月 |
---|---|---|
兴趣rcvd. | 517 | 1,286 |
经营公司 | 178 | 187 |
attribil | 39 | -60 |
现金Gen PS. | -549.56 | 915.39 |
cshflo frm ops. | -178 | 296 |
操作PFT MGN. | 26.75% | -34.76% |
'000 Rands |
12月20日 |
20六月 |
---|---|---|
ORD SH INT. | 1,539,018 | 1,534,919 |
0 | 0 | |
总资产 | 12,555,088 | 14,005,540. |
负债 | 10,827,984 | 12,282,535 |
DEP&REFORACC. | 4,831,076 | 5,138,778 |
adv&贷款 | 6,360,064 | 6,609,328 |
12月20日 |
20六月 |
|
---|---|---|
EPS(ZARC) | 121.5 | -186.9 |
HEPS-C(ZARC) | 83.54 | -151 |
DPS(ZARC) | 0 | 48.73 |
在SH基金上 | 4.53 % | -3.38% |
Retontotalass. | 2.98 % | 1.48 % |
操作PFT MGN. | 26.75% | -34.76% |
下一个agm日期:2021年11月26日星期五,未经证实 |
最终结果估计是在2021年9月30日发布的 |
业务性质
Sasfin Holdings Ltd.(集团或Sasfin)是一家在JSE上市的银行控股公司。 Sasfin及其子公司提供全面的专业金融产品和服务,专注于资产供应商,中小型企业和机构和私人客户的需求。
公司电子邮件
info@sasfin.com.
转移秘书
计算机投资者服务(PTY)Ltd。
公司秘书
Charissa de Jager.
邮寄地址
Po Box 95104,Grant Park,2051
注册地址
29斯科特街,Waverley,约翰内斯堡,2090
公司电话
011 809-7500.
公司传真公司
011 887-6167
主要股东
Wipfin Investments(PTY)Ltd。