导航2021/03/30 | 2087.36 |
2021/03/25 52周高 | 2095.71 |
2020/04/01的52周低 | 1864.92 |
2020 / 12/31的总费用比例 | 0.41 |
2020 / 12/31的总费用率(绩效费用) | 0 |
液体资产 | 3.41 | 1.04% |
SA债券 | 325.48 | 98.96% |
管理公司:
亚力堡管理公司(RF)(PTY)有限公司 |
形成日期:
2009/05/20. |
ISIN代码:
ZAE000215331. |
简称:
U-bipsgvi. |
风险:
未知 |
部门:
南非 - 兴趣轴承 - 变量术语 |
Benchmark:
FTSE / JSE IGOV TR指数 |