导航2021/03/30 | 105.2138 |
2021/02/16 52周高 | 107.4814 |
2020/04/01的52周低 | 93.6527 |
2020 / 12/31的总费用比例 | 1.18 |
2020 / 12/31的总费用率(绩效费用) | 0 |
8.87 | 3.96% | |
债券资金 | 7.56 | 3.38% |
建造 | 1.91 | 0.85% |
金融 | 2.23 | 1.00% |
固定利息 | 7.64 | 3.41% |
一般股权 | 5.34 | 2.38% |
卫生保健 | 0.31 | 0.14% |
工业 | 1.09 | 0.49% |
液体资产 | 10.18 | 4.55% |
管理 | 26.25 | 11.72% |
SA债券 | 89.94 | 40.17% |
规格股权 | 6.64 | 2.97% |
电信 | 0.17 | 0.08% |
离岸 | 55.76 | 24.91% |
U-Methepr. | 17.52 | 7.83% |
U-Ancafif. | 8.73 | 3.9% |
ismfus | 8.17 | 3.65% |
U-Cidivin. | 7.64 | 3.41% |
U-Sbndinx. | 7.56 | 3.38% |
管理公司:
CI集体投资(RF)Prop Ltd. |
形成日期:
2016/05/03 |
ISIN代码:
ZAE000211306. |
简称:
U-Galigua. |
风险:
未知 |
部门:
南非 - 多资产 - 低等资产 |
Benchmark:
CPI + 2%p.a. |