导航2021/03/30 | 129.38 |
2021/03/05 52周高 | 130.58 |
2020/04/02 52周低 | 113.58 |
2020 / 12/31的总费用比例 | 1.64 |
2020 / 12/31的总费用率(绩效费用) | 0 |
2.44 | 0.26% | |
债券资金 | 43.63 | 4.69% |
衍生品 | -2.84 | -0.30% |
固定利息 | 56.75 | 6.10% |
一般股权 | 139.16 | 14.97% |
液体资产 | 31.14 | 3.35% |
管理 | 44.86 | 4.82% |
金钱市场 | 11.44 | 1.23% |
SA债券 | 318.46 | 34.25% |
专家证券 | 45.97 | 4.94% |
离岸 | 238.84 | 25.69% |
gggrowth. | 124.14 | 13.35% |
U-Novmate. | 50.16 | 5.39% |
U-OPTBCIQ. | 48.40 | 5.2% |
U-SAT40 | 45.97 | 4.94% |
U-AncBond. | 44.86 | 4.82% |
管理公司:
精品集体投资(RF)(PTY)有限公司 |
形成日期:
2014/04/01 |
ISIN代码:
ZAE000188264. |
简称:
U-OPBCSTA |
风险:
未知 |
部门:
南非 - 多资产 - 低等资产 |
Benchmark:
SA多资产低股票平均值 |