导航2021/03/30 | 1261.82 |
在2021/03/10的52周高 | 1303.53 |
2020/05/07低52周 | 717.42 |
2020 / 12/31的总费用比例 | 0.42 |
2020 / 12/31的总费用率(绩效费用) | 0 |
46.41 | 7.09% | |
金融 | 606.58 | 92.66% |
液体资产 | 1.64 | 0.25% |
管理公司:
Satrix Managers(PTY)有限公司 |
形成日期:
2002/02/15 |
ISIN代码:
ZAE000036356 |
简称:
U-Satfini. |
风险:
未知 |
部门:
南非 - 股权 - 金融 |
Benchmark:
FTSE / JSE财务15(J212) |